產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù) | 機(jī)器配置 | ||
產(chǎn)品型號 | JHN-S01-06 | 氣動元件 | 亞德客氣動 |
產(chǎn)品名稱 | 全自動雙頭端子機(jī)-三菱伺服款 | 直線滑軌 | 7套上銀導(dǎo)軌 |
產(chǎn)品功能 | 自動裁線,剝皮,雙頭壓接端子 | 滾珠絲桿 | 4套TBI絲桿 |
超高精密款 | 壓接電機(jī) | 0.75KW三相異步電機(jī) 、變頻控制(選配1.5KW/2.2KW) | |
剝皮范圍 | 0.5-35MM(超過12MM需半剝) | 動作電機(jī) | 5套三菱伺服,2臺旭泉步進(jìn) |
裁線公差 | 線長≥1000MM時(shí),±0.4%。線越長/粗,公差越大 | 觸摸控制 | 7寸信捷彩色液晶可觸摸 |
加工長度 | 26-9900MM(留膠皮14MM定制) | 驅(qū)動控制 | 佳源智能 |
壓接力度 | 標(biāo)準(zhǔn)2T30行程(選配3T)/(選配40行程) | 電機(jī)變頻 | 佳源智能 |
適應(yīng)電線 | AWG18-32# 1007 單根電子線 | 電路控制 | 正泰電器 |
適配模具 | OTP卡式模(旗形/歐式模) | 程序控制 | PLC控制 |
電氣支持 | AC 220V 2.5Kw Air:0.4-0.6MPa | 選裝配件 | 自動放線盤、輸送帶、壓力監(jiān)測、視覺檢測 |
設(shè)備尺寸 | 長1380*寬750 *1580高M(jìn)M/360KG | 檢測功能 | 端子檢測有 、 氣壓檢測有、線材檢測有 |
加工能力 | 300MM以內(nèi) 、 4800-5200PCS/H | 故障報(bào)警有 、壓力監(jiān)測(選裝) |
城市分銷
熱門文章 /popular articles